| No | Nama Laporan | Tanggal/Tahun | Jenis File | Ukuran |
| 1. | Realisasi Belanja BKPK 2024 | 31 Desember 2024 | 11 KB | |
| 2. | Realisasi Belanja BKPK 2023 | 31 Desember 2023 | 21 KB | |
| 3. | Realisasi Belanja BKPK 2022 | 31 Desember 2022 | 22 KB | |
| 4. | Realisasi Belanja BKPK 2021 | 31 Desember 2021 | 26 KB | |
| 5. | Realisasi Belanja Badan Litbangkes 2021 (Unaudited) | 31 Desember 2021 | 432 KB | |
| 6. | Realisasi Belanja Badan Litbangkes 2020 | 31 Desember 2020 | 388 KB | |
| 7. | Realisasi Belanja Badan Litbangkes 2019 | 31 Desember 2019 | 450 KB |
Beranda Realisasi Anggaran
